Il portafoglio è composto da titoli di Stato, obbligazioni, azioni e ETF ed è diversificato a livello internazionale. La gestione attiva del portafoglio, in primis nella scelta dei momenti di entrata e uscita dal mercato e in secundis nel monitoraggio e ribilanciamento costante, permette di massimizzare il rendimento sostenendo il minimo rischio.
La quota massima della parte azionaria è 15%.
Dati Storici Portafoglio Prudente
PERIODO | RENDIMENTO |
2011 | 5,31% |
2012 | 8,83% |
2013 | -1,69% |
2014 | 12,25% |
2015 | 4,85% |
2016 | 6,59% |
2017 | -1,08% |
2018 | -0,09% |
2019 | 9,90% |
2020 | 0,48% |
2021 | 7,55% |
2022 | -7,92% |
2023 | 14,09% |
2024 | 1,49% |
2011 -2024 | PORTAFOGLIO PRUDENTE |
Rendimento medio | 4,48% |
Rendimento cumulativo | 76,93% |
Rendimento cumulativo annualizzato | 5,70% |
Volatilità | 4,73% |
Rendimento Cumulativo (%) Portafoglio Prudente