Il portafoglio è composto da titoli di Stato, obbligazioni, azioni e ETF ed è diversificato a livello internazionale. La gestione attiva del portafoglio, in primis nella scelta dei momenti di entrata e uscita dal mercato e in secundis nel monitoraggio e ribilanciamento costante, permette di massimizzare il rendimento sostenendo il minimo rischio.
La quota massima della parte azionaria è 30%.
Dati Storici Portafoglio Moderato
wdt_ID | Periodo | Rendimento |
---|---|---|
1 | 2011 | 1.05% |
2 | 2012 | 15.62% |
3 | 2013 | -4.64% |
4 | 2014 | 14.87% |
5 | 2015 | 5.61% |
6 | 2016 | 9.34% |
7 | 2017 | 3.79% |
8 | 2018 | 0.06% |
9 | 2019 | 10.79% |
10 | 2020 | 3.01% |
11 | 2021 | 6.99% |
12 | 2022 | -13.46% |
13 | 2023 | 22.23% |
14 | 2024 | 5.68% |
wdt_ID | 2011-2024 | Portafoglio Moderato |
---|---|---|
1 | Rendimento medio | 6.68% |
2 | Rendimento cumulativo | 130.06% |
3 | Rendimento cumulativo annualizzato | 9.63% |
5 | Volatilità | 6.66% |
Rendimento Cumulativo (%) Portafoglio Moderato