Il portafoglio è composto da titoli di Stato, obbligazioni, azioni e ETF ed è diversificato a livello internazionale. La gestione attiva del portafoglio, in primis nella scelta dei momenti di entrata e uscita dal mercato e in secundis nel monitoraggio e ribilanciamento costante, permette di massimizzare il rendimento sostenendo il minimo rischio.
La quota massima della parte azionaria è 50%
Dati Storici Portafoglio Dinamico
wdt_ID | Periodo | Rendimento |
---|---|---|
1 | 2011 | 0.20% |
2 | 2012 | 14.76% |
3 | 2013 | 6.12% |
4 | 2014 | 18.42% |
5 | 2015 | 7.72% |
6 | 2016 | 9.59% |
7 | 2017 | 5.08% |
8 | 2018 | -1.63% |
9 | 2019 | 20.41% |
10 | 2020 | 2.39% |
11 | 2021 | 7.72% |
12 | 2022 | -16.32% |
13 | 2023 | 25.74% |
14 | 2024 | 8.06% |
wdt_ID | 2011-2024 | Portafoglio Dinamico |
---|---|---|
1 | Rendimento medio | 8.01% |
2 | Rendimento cumulativo | 166.41% |
3 | Rendimento cumulativo annualizzato | 12.33% |
5 | Volatilità | 8.37% |
Rendimento Cumulativo (%) Portafoglio Dinamico