Il portafoglio è composto da azioni e ETF azionari ed è diversificato a livello internazionale.
Gli ottimi risultati del nostro portafoglio azionario sono riconducibili alla scelta di titoli che hanno avuto performance estremamente significative, ma soprattutto ad una gestione attiva del portafoglio. Nel 2008 abbiamo evitato il crollo dei mercati applicando lo stop loss (quando i prezzi sono scesi di una certa percentuale abbiamo chiuso le posizioni) e siamo rientrati solo nel 2009, il crollo del 2011 è stato sfruttato per acquistare a prezzi bassi e cavalcare il rialzo successivo, nel 2018 e nel 2020 siamo usciti dall’azionario prima dei crolli perché pensavamo che i prezzi fossero troppo alti. Questo tipo di gestione ci ha permesso di ridurre il rischio (volatilità e drawdown) del portafoglio.
La quota massima della parte azionaria è 100%.
Dati Storici Portafoglio Azionario
wdt_ID | Periodo | Rendimento |
---|---|---|
1 | 2011 | -3.81% |
2 | 2012 | 14.01% |
3 | 2013 | 18.74% |
4 | 2014 | 22.85% |
5 | 2015 | 12.40% |
6 | 2016 | 9.23% |
7 | 2017 | 12.14% |
8 | 2018 | -2.21% |
9 | 2019 | 28.09% |
10 | 2020 | 9.47% |
11 | 2021 | 16.13% |
12 | 2022 | -16.08% |
13 | 2023 | 32.27% |
14 | 2024 | 14.83% |
wdt_ID | 2011-2024 | Portafoglio Azionario |
---|---|---|
1 | Rendimento medio | 12.81% |
2 | Rendimento cumulativo | 364.33% |
3 | Rendimento cumulativo annualizzato | 26.98% |
5 | Volatilità | 13.50% |
Rendimento Cumulativo (%) Portafoglio Azionario